연구 논문의 아이디어 구체화 → 선행연구 조사 → 데이터 분석 전과정에서
AI 도구를 활용하는 방법을 인문계·자연계 맞춤 사례로 전달합니다.
인문계·자연계 교수진의 연구 특성에 맞춘 2개 트랙으로 구성합니다.
전임교원 (인문·자연 2그룹)
그룹별 1시간 (총 2시간)
오프라인 + 온라인 실시간 송출
AI 기반 연구 생산성 향상
사회과학 연구 설계에 초점. AI 기반 설문 문항 설계, Google Apps Script로 Google Form 자동 생성, 응답 데이터 수집·분석 파이프라인을 중심으로 구성합니다.
실험 데이터 분석에 초점. 실험 변인(Input/Output) 체계적 설계, Python/Colab 기반 통계 분석·시각화 자동화, 재현 가능한 분석 코드 구축을 중심으로 구성합니다.
| 차시 | 주제 | 세부 내용 |
|---|---|---|
| 01 | 마크다운을 활용한 논문 문서 구조화 GPT Notion StackEdit |
|
| 02 | 연구 아이디어 구체화와 연구계획서 작성 ChatGPT Gemini Claude |
|
| 03 | 선행 논문 조사 및 리뷰 작성 Consensus Scholar GPT ChatPDF NotebookLM |
|
| 04 | 설문조사 설계와 데이터 수집 자동화 GPT Apps Script Google Form |
|
| 05 | 데이터 분석과 통계 해석 GPT Python Colab |
|
| 차시 | 주제 | 세부 내용 |
|---|---|---|
| 01 | 마크다운을 활용한 논문 문서 구조화 GPT Notion StackEdit |
|
| 02 | 연구 아이디어 구체화와 연구계획서 작성 ChatGPT Gemini Claude |
|
| 03 | 선행 논문 조사 및 리뷰 작성 Consensus Scholar GPT ChatPDF NotebookLM |
|
| 04 | 실험 데이터 구조 설계와 분석 변인 정의 ChatGPT Claude |
|
| 05 | 실험 데이터 분석 자동화와 시각화 GPT Python Colab |
|
538개 기업·기관, 1,700회 이상 교육 진행